Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ekran boyutu: | 7.0" | çözüm: | 800X3 (RGB) X480 |
---|---|---|---|
En Boy Oranı: | 16: 9 | Arayüz: | LED Sürücülü Gömülü TTL T-con Kartı |
Işık (sirkeler): | 250 | Kontrast Oranı: | 500 |
Vurgulamak: | Tft Lcd Ekran Modülü,Hd Tft Ekran |
AT070TN83V.1 7.0 İnç 800X3 (RGB) X480 TFT LCD Dokunmatik Ekran Gömülü TTL T-con Kartı, LED Sürücülü
Uygulama:
Otoelektronik, 3D ve Kepenk, Metre ve Enstrüman, Telekomünikasyon,
Elektrikli ev aletleri (Ev aletleri), Yakıt dağıtıcıları, Ofis ekipmanları,
Tıp ve sağlık ekipmanı, İşletmeyle ilgili tesis, Eğitim elektroniği
Ekran boyutu | 7.0 " | |
Modül Boyutu (mm) | 164,9 x 104,0 x 5,5 | |
Aktif Alan (mm) | 152,4 x 91,44 | |
Ekran modu | Aktarıcı | |
çözüm | 800X3 (RGB) X480 | |
İzleme Açısı (Tpy.) ΘT/ θB/ θL/ θR | 50/70/70/70 | |
Yönü görüntüleme | saat 6 | |
NTSC | % 50 | |
En Boy Oranı | 16: 9 | |
Parlaklık (nit) | 250 | |
Kontrast Oranı | 500 | |
Tepki Süresi (ms) | 25 | |
Nokta Aralığı (mm) | 0,0635 (G) X 0,1905 (Y) | |
ÜFE (İnç başına piksel) | 133 | |
Güç Tüketimi (W) | 2.219 | |
Ağırlık (gr) | 170 | |
Arayüz | Analog (26 Pin FPC) | |
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -30 ~ 85 | |
Depolama Sıcaklığı (℃) | -30 ~ 85 | |
HTHH. (Op) | 60 ℃,% 90 bağıl nem | |
Açıklama | LED Sürücülü 40PIN TTL T-con Kartı |
İlgili kişi: Wendy Zou
Tel: +86 18825066373
Faks: 86-0755-28325455-301