Metre ve Sayaç 0,4 inç/ 0,39 inç Küçük 4 Hane 7 Segment LED Ekran
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | ROYAL DISPLAY |
Sertifika: | ROHS, ISO |
Model numarası: | RYE3904-S |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 100 adet |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Kartonlar, Başlık, EPE, Blister Tepsi |
Teslim süresi: | 15~25 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, |
Yetenek temini: | 1000K adet/Ay |
Detay Bilgi |
|||
Ömür: | 10000 saat | Parlaklık: | 120mcd/ Çip |
---|---|---|---|
Tüp Çip Rengi: | Ultra Beyaz | Kullanım: | yarı açık |
pikseller: | 16mm | Panel Boyutu: | 40,18x12,8x7 mm |
Vurgulamak: | ROHS 4 Haneli 7 Segment LED Ekran,Sayaç 4 haneli 7 segmentli ekran,0.39 inç 4 haneli 7 segmentli ekran |
Ürün Açıklaması
Metre ve Sayaç 0,4 inç/ 0,39 inç Küçük 4 haneli 7 segmentli LED Ekran
0,39 İnç 4 Haneli LED Ekranın Özellikleri
Devre ihtiyacınızı karşılayamıyorsa, lütfen diğer seçenekler için bana öneride bulunun.Teşekkür ederim.
Boyut | 40,18*12,8*7 mm |
Yüzey Rengi | Siyah /Gri beyaz |
Epoksi Renk | Beyaz |
Renk Yayan | Mavi |
Detaylı Bilgi
Renk Yayan |
Test Durumu |
dalga boyu (nm) | İleri Voltaj(V) | Işık Şiddeti (mcd) | |||
(λp) | λ | tip | maks. | tip | maks. | ||
Kehribar | EĞER=10-15mA | 600-605 | 30 | 1.9 | 2.0 | 90 | 100 |
süper yeşil | EĞER=10-15mA | 565-575 | 30 | 1.9 | 2.0 | 48 | 55 |
süper kırmızı | EĞER=10-15mA | 620-625 | 20 | 1.8 | 2.0 | 110 | 130 |
ultra kırmızı 1 | EĞER=10-15mA | 620-625 | 20 | 1.8 | 2.0 | 200 | 210 |
ultra kırmızı 2 | EĞER=10-15mA | 620-625 | 20 | 1.8 | 2.0 | 300 | 350 |
Yüksek kırmızı | EĞER=10-15mA | 638-660 | 20 | 1.8 | 1.9 | 15 | 20 |
Sarı yeşil | EĞER=10-15mA | 570-580 | 30 | 1.9 | 2.0 | 43 | 50 |
Sarı | EĞER=10-15mA | 580-600 | 35 | 1.9 | 2.0 | 70 | 80 |
Mavi | EĞER=10-15mA | 465-475 | 40 | 2.95 | 3.0 | 150 | 200 |
saf yeşil | EĞER=10-15mA | 515-525 | 40 | 2.95 | 3.0 | 180 | 250 |
Beyaz | EĞER=10-15mA | - | - | 2.8 | 2.9 | 180 | 200 |
Segment Led Dijital Ekranlar İçin Uygulama
1. Endüstriyel Ekipman:Endüstriyel fırınlar, güvenilirlik test cihazları, analitik cihazlar, proses kontrol ekipmanları, test ve ölçüm cihazları, sıcaklık kontrolörleri, programlanabilir mantık kontrolörleri, güvenlik sistemleri
2. Ağ Oluşturma:Telekomünikasyon ekipmanları, telesekreterler, telefonlar, baz istasyonları, PBX modemler, ağ kartları
3. Dış Mekan İşaretleri
4. Benzin pompası sayaçları
5. Tüketici:Ses/video ekipmanı, ses mikserleri, set üstü kutular, amplifikatörler, müzik aletleri, oyun makineleri, döviz/bozuk para sayaçları, güvenlik sistemleri
SSS
S: 7 segmentli led ürünü özelleştirebilir miyiz?Hangi maliyet dahil edilecek?
C: Ürün özelleştirilebilir, lütfen ayrıntılı gereksinimlerinizi bize bildirin, kontrol edip size bildiririz.
S: Teslimat yönteminiz nedir?
A: DHL/UPS/FEDEX/TNT ile EXW ShenZhen veya malları HK/SZ nakliyecinize gönderin.
S: Ne tür bir ambalaj?Taşıma işlemi zarar görmeyecek mi?
C: Ürünlerimiz iki kategoriye ayrılmaktadır, küçük - orta boy kullanımlı bıçaklı kart izolasyon ambalajı, uçak kutu ambalajlamasında büyük boy elekler kullanılmaktadır, tüm ambalajlar malzeme taşıma güvenliğini sağlamak için dış kutu ve çemberleme ile korunmaktadır.
S: Ürünlerin kalitesi nasıl kontrol edilir?
C: Şirketin profesyonel kalitede bir ekibi vardır ve tüm ürünler sevkıyattan önce %100 denetlenir.
S: Ürünün garanti ve servisi ne kadardır?
A: Genellikle garanti süresi bir yıldır.Farklı ürünlere bağlıdır. Ürünlerimizin üretici kusurları içermediğini garanti ediyoruz.Bu garanti kapsamındaki sorumluluk, normal kullanımda kusurlu olduğu tespit edilen herhangi bir ürünün değiştirilmesiyle sınırlıdır.